Спартакиада "Здоровье"
^ Наверх
Положение Спартакиады "Здоровье" среди сотрудников ФГБОУ ВО "ВГАФК" - 2017 (ИТОГИ)
Положение Спартакиада "Здоровье" среди сотрудников ФГБОУ ВО "ВГАФК" - 2018 (ИТОГИ)
Положение Спартакиады "Здоровье" среди сотрудников ФГБОУ ВО "ВГАФК" 2019
Программа соревнований 2019 года
Сводная таблица результатов
Положение Спартакиада "Здоровье" среди сотрудников ФГБОУ ВО "ВГАФК" - 2018 (ИТОГИ)
Положение Спартакиады "Здоровье" среди сотрудников ФГБОУ ВО "ВГАФК" 2019
Программа соревнований 2019 года
Вид спорта |
Дата проведения | Начало | Место проведения | Судьи на видах |
Дартс | 6 февраля | 1430 | зал 105 | Мартынов А.А. |
Настольный теннис | 14 февраля | 1430 | зал 105 | Ильченко А.А. |
Плавание | 20 февраля | 1300 | бассейн | Крохина Т.А. |
Шахматы | 28 февраля | 1430 | аудитория 75 | Ильченко А.А. |
Шашки | 6 марта | 1430 | аудитория 75 | Зубарев Ю.А. |
Спортивные нарды | 7-22 февраля | 13-14 | аудитория 112а | Хлынов Ю.И. |
Сводная таблица результатов
Вид спорта |
Кол- во участ- ников |
Фото | Мужчины | Женщины | ||||
1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место | |||
Дартс | 18 | фото | Болгов А.Н. | Парамонов В.В. | Ильченко А.А. | Ализар Т.А. | Сабуркина О.А. | Букина Е.Н. |
Н/теннис | 15 | фото | Лагутин М.П. | Парамонов В.В. | Зубарев Ю.А. | Орлан И.В. | Сабуркина О.А. | Копейкина Ю.Ю. |
Плавание | 8 | фото | Пономарев А.А. | Брянцев В.М. | Осколков В.А. | Шептикина Т.С. | Майер Е.В. | Свиридова М. |
Шахматы | ||||||||
Шашки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортивные нарды |